1 / 5
Various Hot Real Cork PU Leather for Bags Shoes Decoration
Eco-Friendly Requirement:
REACH 53, 73, 84, 138, 144; ROHS(Phthalate Free)
| No. | TEST ITEM | LEVEL A | LEVEL B | LEVEL C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THICKNESS | 0.5-0.9mm | 1.0-1.3mm | 1.31-1.6mm |
| 2 | TENSILE STRENGTH | 20KG/INCH | 30KG/INCH | 35KG/INCH |
| 3 | BREAKING ELONGATION | 50-100% | 50-100% | 50-100% |
| 4 | SPLIT TEAR | 3KG | 4KG | 6KG |
| 5 | TABER ABRASION | 100mg | 100mg | 100mg |
| 7 | MULLEN BRUST | 12KG | 16KG | 20KG |
| 9 | STRIPPING | 3KG/CM | 3KG/CM | 3KG/CM |
| 10 | CROCKING COLOR FASTNESS | DRY4, WET3 | DRY4, WET3 | DRY4, WET3 |
| 11 | UV COLOR FASTNESS | 70D, 2H 4 | 70D, 2H 4 | 70D, 2H 4 |
| 14 | LEATHER FLEX | 125000 | 125000 | 125000 |
| 15 | CEMENTATION | 3KG/CM | 3KG/CM | 3KG/CM |
| 16 | PU HYDROLYSIS RESISTANCE | 1-5Y | 1-5Y | 1-5Y |
| 18 | NON-FLAMMABILITY | Y | Y | Y |
| 19 | ANTI-MILDEW | Y | Y | Y |
| 20 | ANTI-BACTERIA, FUNGI | Y | Y | Y |
| 22 | ACID & ALKALI | Y | Y | Y |







